Damen | kurz | mittel | lang | ||
---|---|---|---|---|---|
Schneiden/Föhnen | 57,- | 62,- | 67,- | ||
Styling | 26,- | 31,- | 36,- | ||
Lockenstab/Glätteisen | 10,- | ||||
Stecken je nach Aufwand ab | 47,- | ||||
Herren | |||||
Schnitt & Styling | 29,- | ||||
Bartservice | 9,50 | ||||
Maschinenschnitt | 19,- | ||||
Kinder* | |||||
unter 2 Jahren | kostenlos | ||||
2 - 8 Jahre | 22,- | ||||
8 - 12 Jahre | 26,- | 31,- | 36,- | ||
Farbe | kurz | mittel | lang | ||
Ansatz | 36,- | 35,- | 35,- | ||
Komplettfärbung | 36,- | 41,- | 46,- | ||
Glossing, Pastellcoloration | 21,- | 26,- | 31,- | ||
Farbpflege | 16,- | 21,- | 26,- | ||
Strähnen | Ober- | halber- | ganzer Kopf | ||
Farbeffekte | 26,- | 36,- | 46,- | ||
Foliensträhnen | 52,- | 62,- | 73,- | ||
Balayage, Painting | 62,- | bis | 105,- | ||
Foilyage usw. | |||||
Umformung | |||||
Volumenwelle | 36,- | 41,- | 46,- | ||
Keratinglättung | 120,- | 150,- | 180,- | ||
Pflege | |||||
Intensivkur | 10,- | ||||
Rescue System | 20,- | 25,- | 30,- | ||
Beauty | |||||
Wimpern färben | 10,- | ||||
Augenbrauen färben | 6,- | ||||
Augenbrauen harzen/zupfen | 6,- | ||||
Augenpflege komplett | 18,- | ||||
Make up ab | 30,- | ||||
Brautstyling* | |||||
Package für Haare und Make up inklusive Probetermin ab | 280,- | ||||
*Gerne erstelle ich Ihnen, nach einem persönlichen Erstgespräch Ihr individuelles Angebot.
*Kinderpreise gelten in Verbindung mit mindestens einem Erwachsenen.
Im Umkreis von 20km um Schattendorf fallen keine Anfahrtskosten an, es ist jedoch ein Mindestumsatz von 40€ erforderlich
darüber hinaus berechne ich pro zusätzlichem km 1,20€.
*Alle Preise sind Inklusivpreise und beinhalten Pflegeshampoo, Conditioner, Finishprodukte.
Alle Preise sind in Euro angegeben.
Umsatzsteuerfrei gemäß § 6 abs. 1 z 19 ustg